Ko nga pouaka mesh pallet piauau e taea ana mo te rokiroki whare putunga
Ka taea te whakanoho i enei pouaka mata papaa ki runga i te whatanga papa rokiroki hei whakarōpū i nga rawa, hei aukati ranei i nga taputapu iti ka taka ki raro.Ka taea hoki te takai me te tapae katoa ka kore e whakamahia, hei whakaora i te waahi putunga.Ko te tuku a PRO.FENCE ki runga i nga kaata ka taea te huri tere i roto i te whare putunga.He pai mo te rokiroki me te kawe i nga hua nui mo te wa poto, tawhiti atu ranei.Ka noho haumaru o hua i te wa e kawe ana na te rite o nga rawa me te hanganga.
Taupānga
Ka taea te whakamahi i tenei pouaka mata pallet i roto i te whare putunga, papa logistic, ahumahi hangarua mo te tono mo te rokiroki rauemi, te kohi kete me etahi atu.
Whakatakotoranga
Nama take. | Ahu(mm) | Waea Dia.(mm) | Mata(mm) | Raukaha(kg) |
MPA-800-01 | 800*600*640 | 6.0 | 50*50 | 1500kg |
MPA-800-02 | 800*600*640 | 5.8 | 50*50 | 1000kg |
MPA-800-03 | 800*600*640 | 5.5 | 50*50 | 100kg |
MPA-800-04 | 800*600*640 | 5.0 | 50*50 | 800kg |
MPB-1000-01 | 1000*800*840 | 6.0 | 50*50 | 1200kg |
MPB-1000-02 | 1000*800*840 | 5.8 | 50*50 | 1000kg |
MPB-1000-03 | 1000*800*840 | 5.5 | 50*50 | 1000kg |
MPB-1000-04 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*50 | 800kg |
MPB-1000-05 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*100 | 600kg |
MPC-1200-01 | 1200*1000*890 | 6.0 | 50*50 | 1500kg |
MPC-1200-02 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*50 | 1200kg |
MPC-1200-03 | 1200*1000*890 | 5.6 | 50*50 | 1200kg |
MPC-1200-04 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*100 | 1200kg |
MPC-1200-05 | 1200*1000*890 | 5.0 | 50*100 | 800kg |
Ngā āhuatanga
Ka taea te whakatuwhera i te kuaha ki te tango i nga taonga ka whakahiahia nga pouaka
He hanganga kaha mo te kaha teitei
Tere ki te huihui, ki te takai ranei
Ko te tukatuka o te maitai waro paiherea me te mauroa
Ka taea te tāpae ina takai
Kua oti i roto i te maimoatanga piauau toua wera hei aukati i te waikura